Hari ini (3) | Minggu Mar 16 (4) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Lainnya (0) |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
---|---|---|
1.78135.50Atas | 2.03135.50Bawah | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.82136.00Atas | 1.98136.00Bawah | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.86136.50Atas | 1.94136.50Bawah | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.00138.00Atas | 1.81138.00Bawah | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.90137.00Atas | 1.90137.00Bawah | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.95137.50Atas | 1.85137.50Bawah | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.03138.50Atas | 1.78138.50Bawah | 31 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.79139.00Atas | 2.01139.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.95140.50Atas | 1.85140.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.00141.00Atas | 1.81141.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.89140.00Atas | 1.91140.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.84139.50Atas | 1.96139.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.04141.50Atas | 1.77141.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.01143.50Atas | 1.79143.50Bawah | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.76141.00Atas | 2.05141.00Bawah | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91142.50Atas | 1.89142.50Bawah | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.86142.00Atas | 1.94142.00Bawah | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.97143.00Atas | 1.83143.00Bawah | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.81141.50Atas | 2.00141.50Bawah | 29 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
---|---|---|
1.7662.00Atas | 2.0362.00Bawah | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.8262.50Atas | 1.9662.50Bawah | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.9763.50Atas | 1.8163.50Bawah | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.8963.00Atas | 1.8963.00Bawah | 31 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9666.00Atas | 1.8266.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.8165.00Atas | 1.9765.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9165.50Atas | 1.8765.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.0366.50Atas | 1.7666.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.0166.00Atas | 1.7766.00Bawah | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9465.50Atas | 1.8465.50Bawah | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.7964.50Atas | 2.0064.50Bawah | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8665.00Atas | 1.9265.00Bawah | 29 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 29 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?