Hari ini (10) | Selasa Mar 18 (72) | Rabu Mar 19 (22) | Kamis Mar 20 (14) | Jumat Mar 21 (2) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Lainnya (0) |
Mar 19 02:00 | 1.69HDD Jesenice | 4.20Seri | 3.35SG Cortina | 16 | |
Mar 19 **:** | 1.35Ritten Sport Hockey | 5.00Seri | 5.70HC Merano Picher | 13 |
Mar 19 **:** | 1.82Red Bull Salzburg HC | 4.30Seri | 3.06HC Bolzano Foxes | 27 | |
Mar 19 **:** | 1.59EC Klagenfurt AC | 4.60Seri | 3.79Steinbach Black Wings 1992 | 29 |
Mar 18 **:** | 1.99Metallurg Zhlobin HC | 3.82Seri | 2.89HK Gomel | 21 |
Mar 19 01:00 | 1.82HC Kometa Brno | 3.79Seri | 3.38HC Energie Karlovy Vary | 26 |
Mar 19 **:** | 2.75Boxers de Bordeaux | 4.10Seri | 1.99Ducs d Angers | 29 | |
Mar 19 03:15 | 4.33Gothiques d Amiens | 4.60Seri | 1.51Bruleurs de Loups Grenoble | 28 |
Mar 19 **:** | 2.98Nurnberg Ice Tigers | 3.89Seri | 1.93ERC Ingolstadt | 23 | |
Mar 19 **:** | 2.66Kolner Haie | 3.88Seri | 2.10Fischtown Pinguins Bremerhaven | 29 |
Mar 18 19:00 | 1.53Yermak Angarsk U20 | 4.90Seri | 3.96HK Polet Rybinsk U20 | 13 |
Mar 19 02:30 | 1.93KH GKS Katowice | 4.00Seri | 2.90TH Unia Oswiecim | 27 |
Mar 19 02:00 | 1.93Tingsryds AIF | 3.90Seri | 2.97Vimmerby HC | 33 | |
Mar 19 02:00 | 1.49BIK Karlskoga | 4.40Seri | 4.60IK Oskarshamn | 31 | |
Mar 19 02:00 | 1.43Djurgardens IF Hockey | 4.70Seri | 5.20Mora IK | 34 |
Mar 19 02:00 | 1.35Hudiksvalls HC | 4.80Seri | 6.30Bodens HF | 28 | |
Mar 19 02:00 | 1.69Vasby IK Hockey | 4.20Seri | 3.57IF Sundsvall Hockey | 28 |
Mar 19 03:00 | 1.90EV Zug | 4.00Seri | 2.98HC Davos | 28 | |
Mar 19 03:00 | 1.88SC Bern HC | 3.99Seri | 3.05HC Fribourg Gotteron | 27 |
Mar 19 **:** | 2.45EHC Visp | 3.99Seri | 2.22EHC Basel Sharks | 26 |
Mar 19 **:** | 1.25Prince Albert Raiders | 5.70Seri | 7.30Moose Jaw Warriors | 26 | |
Mar 19 **:** | 3.45Regina Pats | 4.60Seri | 1.66Swift Current Broncos | 26 | |
Mar 19 **:** | 4.20Kamloops Blazers | 4.90Seri | 1.50Victoria Royals | 24 |
Mar 19 **:** | 2.23Texas Stars | 4.50Seri | 2.64Ontario Reign | 22 | |
Mar 19 **:** | 2.01Colorado Eagles | 4.40Seri | 3.07Bakersfield Condors | 23 |
Mar 18 **:** | 1.70-0.25Metallurg Zhlobin HC | 2.01+0.25HK Gomel | 21 | |
Mar 18 **:** | 2.00-0.50Metallurg Zhlobin HC | 1.72+0.50HK Gomel | 21 | |
Mar 18 **:** | 2.42-1.00Metallurg Zhlobin HC | 1.49+1.00HK Gomel | 21 |
Mar 19 **:** | 1.96-7.00HK Mogo | 1.74+7.00Hockey Punks | 17 | |
Mar 19 **:** | 1.74-6.50HK Mogo | 1.96+6.50Hockey Punks | 17 | |
Mar 19 **:** | 1.84-6.75HK Mogo | 1.86+6.75Hockey Punks | 17 |
Mar 19 02:30 | 1.66-0.25KH GKS Katowice | 2.07+0.25TH Unia Oswiecim | 27 | |
Mar 19 02:30 | 1.93-0.50KH GKS Katowice | 1.77+0.50TH Unia Oswiecim | 27 | |
Mar 19 02:30 | 2.33-1.00KH GKS Katowice | 1.53+1.00TH Unia Oswiecim | 27 |
Mar 19 03:00 | 1.63-0.25EV Zug | 2.12+0.25HC Davos | 28 | |
Mar 19 03:00 | 1.90-0.50EV Zug | 1.80+0.50HC Davos | 28 | |
Mar 19 03:00 | 2.25-1.00EV Zug | 1.57+1.00HC Davos | 28 | |
Mar 19 03:00 | 1.62-0.25SC Bern HC | 2.14+0.25HC Fribourg Gotteron | 27 | |
Mar 19 03:00 | 1.89-0.50SC Bern HC | 1.81+0.50HC Fribourg Gotteron | 27 | |
Mar 19 03:00 | 2.21-1.00SC Bern HC | 1.58+1.00HC Fribourg Gotteron | 27 |
Mar 19 **:** | 1.78+0.25EHC Visp | 1.92-0.25EHC Basel Sharks | 26 | |
Mar 19 **:** | 2.11-0.25EHC Visp | 1.64+0.25EHC Basel Sharks | 26 | |
Mar 19 **:** | 1.940.00EHC Visp | 1.760.00EHC Basel Sharks | 26 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?