Сегодня (6) | Воскресенье Мар 16 (0) | Понедельник Мар 17 (0) | Вторник Мар 18 (0) | Среда Мар 19 (0) | Четверг Мар 20 (0) | Пятница Мар 21 (0) | Далее (0) |
Мар 16 **:** | 1.18Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | 4.22La Union de Formosa Basquet | 34 |
Мар 16 **:** | 1.22SoMiSA de San Nicolas | 3.77Independiente de Zarate | 28 |
Мар 16 **:** | 2.38Club Tomas de Rocamora (w) | 1.50Club Union Florida (w) | 34 | |
Мар 16 **:** | 2.16CD Berazategui Basquet (w) | 1.61El Talar BC (w) | 12 |
Мар 16 **:** | 1.80-4.50SoMiSA de San Nicolas | 1.94+4.50Independiente de Zarate | 28 |
Мар 16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.96166.00Больше | 1.77166.00меньше | 34 |
Мар 16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.76164.00Больше | 1.97164.00меньше | 34 |
Мар 16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.80164.50Больше | 1.92164.50меньше | 34 |
Мар 16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.91165.50Больше | 1.81165.50меньше | 34 |
Мар 16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.85165.00Больше | 1.87165.00меньше | 34 |
Мар 16 **:** SoMiSA de San Nicolas -vs- Independiente de Zarate | ||
---|---|---|
1.72143.50Больше | 2.02143.50меньше | 28 |
Мар 16 **:** SoMiSA de San Nicolas -vs- Independiente de Zarate | ||
1.84144.50Больше | 1.88144.50меньше | 28 |
Мар 16 **:** SoMiSA de San Nicolas -vs- Independiente de Zarate | ||
1.97145.50Больше | 1.76145.50меньше | 28 |
Мар 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
---|---|---|
1.65125.50Больше | 2.12125.50меньше | 34 |
Мар 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
2.04129.50Больше | 1.70129.50меньше | 34 |
Мар 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
1.98129.00Больше | 1.75129.00меньше | 34 |
Мар 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
1.87128.00Больше | 1.85128.00меньше | 34 |
Мар 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
1.68126.00Больше | 2.07126.00меньше | 34 |
Мар 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
1.77127.00Больше | 1.96127.00меньше | 34 |
Мар 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
1.93128.50Больше | 1.79128.50меньше | 34 |
Мар 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
1.73126.50Больше | 2.00126.50меньше | 34 |
Мар 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
2.14130.50Больше | 1.63130.50меньше | 34 |
Мар 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
1.82127.50Больше | 1.90127.50меньше | 34 |
Мар 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
2.09130.00Больше | 1.66130.00меньше | 34 |
Мар 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
1.98129.00Больше | 1.75129.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
1.82127.50Больше | 1.90127.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
1.77127.00Больше | 1.96127.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
1.69126.00Больше | 2.05126.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
2.03129.50Больше | 1.71129.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
1.66125.50Больше | 2.09125.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
1.87128.00Больше | 1.85128.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
1.73126.50Больше | 2.00126.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
2.09130.00Больше | 1.67130.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
2.14130.50Больше | 1.63130.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
1.92128.50Больше | 1.80128.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.81127.50Больше | 1.91127.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.64125.50Больше | 2.13125.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.87128.00Больше | 1.85128.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.61125.00Больше | 2.19125.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.92128.50Больше | 1.80128.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
2.02129.50Больше | 1.72129.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.67126.00Больше | 2.09126.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.72126.50Больше | 2.02126.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.76127.00Больше | 1.97127.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
2.07130.00Больше | 1.68130.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.97129.00Больше | 1.76129.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.9282.00Больше | 1.8082.00меньше | 34 |
Мар 16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.8481.50Больше | 1.8881.50меньше | 34 |
Мар 16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.7781.00Больше | 1.9681.00меньше | 34 |
Мар 16 **:** SoMiSA de San Nicolas -vs- Independiente de Zarate | ||
---|---|---|
1.8672.50Больше | 1.8672.50меньше | 28 |
Мар 16 **:** SoMiSA de San Nicolas -vs- Independiente de Zarate | ||
1.8071.00Больше | 1.9271.00меньше | 28 |
Мар 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
---|---|---|
1.8264.00Больше | 1.9064.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 34 |
Мар 16 **:** SoMiSA de San Nicolas -vs- Independiente de Zarate | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 28 |
Мар 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 34 |
Мар 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 16 **:** CD Berazategui Basquet (w) -vs- El Talar BC (w) | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
Мар 16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 34 |
Мар 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 34 |
Мар 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 16 **:** CD Berazategui Basquet (w) -vs- El Talar BC (w) | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?