3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias -và- Juan Bautista Torres | ||
---|---|---|
2.2022.00Tài | 1.6222.00Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias -và- Juan Bautista Torres | ||
2.0521.50Tài | 1.7121.50Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias -và- Juan Bautista Torres | ||
1.6619.50Tài | 2.1319.50Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias -và- Juan Bautista Torres | ||
1.8720.50Tài | 1.8720.50Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias -và- Juan Bautista Torres | ||
1.9621.00Tài | 1.7821.00Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias -và- Juan Bautista Torres | ||
1.7520.00Tài | 2.0020.00Xỉu |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias -và- Juan Bautista Torres | ||
---|---|---|
1.88Lẻ | 1.86Chẵn |
3/19 06:00 | 2.81Pedro Boscardin Dias | 1.39Juan Bautista Torres |
3/19 06:00 | 3.12-1.50Pedro Boscardin Dias | 1.32+1.50Juan Bautista Torres |
3/19 06:00 | 2.31+1.50Pedro Boscardin Dias | 1.56-1.50Juan Bautista Torres |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias -và- Juan Bautista Torres | ||
---|---|---|
1.458.50Tài | 2.618.50Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias -và- Juan Bautista Torres | ||
2.269.50Tài | 1.589.50Xỉu |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias -và- Juan Bautista Torres | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.76Chẵn |
3/19 06:00 | 2.92Pedro Boscardin Dias | 1.37Juan Bautista Torres |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -và- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
---|---|---|
1.708.50Tài | 2.068.50Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -và- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
2.0410.50Tài | 1.7210.50Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -và- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
1.879.50Tài | 1.879.50Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -và- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
1.9510.00Tài | 1.7910.00Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -và- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
1.789.00Tài | 1.969.00Xỉu |
3/19 06:00 Juan Bautista Torres - Over -và- Juan Bautista Torres - Under | ||
---|---|---|
2.5813.00Tài | 1.4613.00Xỉu | |
3/19 06:00 Juan Bautista Torres - Over -và- Juan Bautista Torres - Under | ||
2.0112.50Tài | 1.7412.50Xỉu |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -và- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
---|---|---|
1.974.50Tài | 1.774.50Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -và- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
2.255.50Tài | 1.605.50Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -và- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
1.613.50Tài | 2.213.50Xỉu |
3/19 06:00 Juan Bautista Torres - Over -và- Juan Bautista Torres - Under | ||
---|---|---|
1.355.50Tài | 3.005.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?