Hari ini (4) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung Club Joventut Badalona B -vs- CB Andratx | ||
---|---|---|
1.85141.50Atas | 1.85141.50Bawah | 9 |
Mar 17 **:** | 2.19CBC Valladolid 2 | 1.60CB Solares | 39 |
Mar 17 **:** CB Alginet -vs- CB Jorge Juan | ||
---|---|---|
1.85158.50Atas | 1.87158.50Bawah | 10 |
Mar 17 **:** CBC Valladolid 2 -vs- CB Solares | ||
1.72145.50Atas | 2.02145.50Bawah | 39 |
Mar 17 **:** CBC Valladolid 2 -vs- CB Solares | ||
1.79146.50Atas | 1.93146.50Bawah | 39 |
Mar 17 **:** CBC Valladolid 2 -vs- CB Solares | ||
2.02149.50Atas | 1.72149.50Bawah | 39 |
Mar 17 **:** CBC Valladolid 2 -vs- CB Solares | ||
1.87147.50Atas | 1.85147.50Bawah | 39 |
Mar 17 **:** CBC Valladolid 2 -vs- CB Solares | ||
1.94148.50Atas | 1.78148.50Bawah | 39 |
Mar 17 **:** CB Alginet -vs- CB Jorge Juan | ||
---|---|---|
1.8678.50Atas | 1.8678.50Bawah | 10 |
Mar 17 **:** CB Alginet -vs- CB Jorge Juan | ||
1.8580.00Atas | 1.8780.00Bawah | 10 |
Mar 17 **:** CBC Valladolid 2 -vs- CB Solares | ||
1.8973.50Atas | 1.8373.50Bawah | 39 |
Mar 17 **:** CBC Valladolid 2 -vs- CB Solares | ||
1.8773.00Atas | 1.8573.00Bawah | 39 |
Mar 17 **:** CB Ilicitano -vs- CB Benidorm | ||
1.8973.50Atas | 1.8373.50Bawah | 11 |
Mar 17 **:** CB Ilicitano -vs- CB Benidorm | ||
1.7971.00Atas | 1.9371.00Bawah | 11 |
Mar 17 **:** CBC Valladolid 2 -vs- CB Solares | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 39 |
Mar 17 **:** CB Alginet -vs- CB Jorge Juan | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 10 |
Mar 17 **:** CBC Valladolid 2 -vs- CB Solares | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 39 |
Mar 17 **:** CB Ilicitano -vs- CB Benidorm | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 11 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?