Сегодня (13) | Вторник Мар 18 (19) | Среда Мар 19 (4) | Четверг Мар 20 (0) | Пятница Мар 21 (0) | Суббота Мар 22 (0) | Воскресенье Мар 23 (0) | Далее (0) |
Мар 18 **:** | 1.22Shunsuke Nakagawa | 3.94Yua Taka | 1 | |
Мар 18 **:** | 1.36Yusuke Kusuhara | 2.96Kohei Hayashi | 1 | |
Мар 18 **:** | 1.25Yoshinori Kobayashi | 3.63Toshiki Karigyo | 1 | |
Мар 18 **:** | 1.36Yusaku Sugaya | 2.96Junhyeon Lee | 1 | |
Мар 18 **:** | 1.25Yuta Tomida | 3.63Shu Muto | 1 | |
Мар 18 11:00 | 1.09Moerani Bouzige | 6.26Ryusuke Horiuchi | 1 |
Мар 18 09:00 | 2.01Honoka Kobayashi | 1.74Mio Mushika | 1 | |
Мар 18 09:00 | 1.14Kayo Nishimura | 5.00Nagomi Higashitani | 1 | |
Мар 18 09:00 | 1.17Akiko Omae | 4.44Nana Kawagishi | 1 | |
Мар 18 10:00 | 1.07Hayu Kinoshita | 7.25Miyu Nakashima | 1 | |
Мар 18 10:30 | 1.40Kyoka Okamura | 2.78Ayumi Koshiishi | 21 | |
Мар 18 10:30 | 1.17Moeka Miyata | 4.44Nanari Katsumi | 1 | |
Мар 18 11:30 | 1.22Haruka Kaji | 3.94Natsuki Yoshimoto | 1 |
Мар 18 10:30 | 1.97-1.50Kyoka Okamura | 1.77+1.50Ayumi Koshiishi | 21 |
Мар 18 10:30 Kyoka Okamura -vs- Ayumi Koshiishi | ||
---|---|---|
2.562.50Больше | 1.472.50меньше | 21 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?